Roční odpisové sazby
| Odpisová skupina | V prvním roce odpisování | V dalších letech odpisování | Pro zvýšenou vstupní cenu |
| 1 | 20 | 40 | 33,3 |
| 2 | 11 | 22,25 | 20 |
| 3 | 5,5 | 10,5 | 10 |
| 4 | 2,15 | 5,15 | 5,0 |
| 5 | 1,4 | 3,4 | 3,4 |
| 6 | 1,02 | 2,02 | 2,0 |
Zvýšený odpis v prvním roce odpisování
Zvýšení odpisu v prvním roce o 10, 15 nebo 20 % je možné až od
roku 2005 a to jen za přísně vymezených podmínek § 31 a § 32 zákona
o daních z příjmů. Dlouhodobý hmotný majetek, u kterého byl uplatněn
první zvýšený odpis, nesmí být po dobu 3 let prodán, navíc pořízený
majetek musí být nový.
Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce
odpisování o 20 %
| Odpisová skupina | V prvním roce odpisování | V dalších letech odpisování | Pro zvýšenou vstupní cenu |
| 1 | 40 | 30 | 33,3 |
| 2 | 31 | 17,25 | 20 |
| 3 | 24,4 | 8,4 | 10 |
Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 15 %
| Odpisová skupina | V prvním roce odpisování | V dalších letech odpisování | Pro zvýšenou vstupní cenu |
| 1 | 35 | 32,5 | 33,3 |
| 2 | 26 | 18,5 | 20 |
| 3 | 19 | 9 | 10 |
Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %
| Odpisová skupina | V prvním roce odpisování | V dalších letech odpisování | Pro zvýšenou vstupní cenu |
| 1 | 30 | 35 | 33,3 |
| 2 | 21 | 19,75 | 20 |
| 3 | 15,4 | 9,4 | 10 |